
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-25 | 14:17 | 15:40 | 82 分鐘 |
2 | 00:00 | 06:18 | 378 分鐘 | |
3 | 2021-01-24 | 20:50 | 23:59 | 190 分鐘 |
4 | 19:56 | 20:32 | 37 分鐘 | |
5 | 00:00 | 07:55 | 476 分鐘 | |
6 | 2021-01-23 | 19:17 | 23:59 | 282 分鐘 |
7 | 17:25 | 18:56 | 90 分鐘 | |
8 | 16:02 | 17:23 | 81 分鐘 | |
9 | 14:44 | 15:55 | 72 分鐘 | |
10 | 14:32 | 14:38 | 6 分鐘 | |
11 | 11:32 | 14:28 | 175 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:37 | 217 分鐘 | |
13 | 2021-01-22 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
14 | 20:55 | 22:30 | 96 分鐘 | |
15 | 07:44 | 09:05 | 82 分鐘 | |
16 | 02:26 | 07:07 | 281 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
18 | 2021-01-21 | 20:35 | 23:59 | 205 分鐘 |
19 | 06:05 | 09:07 | 182 分鐘 | |
20 | 05:50 | 05:56 | 6 分鐘 | |
21 | 04:57 | 05:20 | 24 分鐘 | |
22 | 02:41 | 04:50 | 129 分鐘 | |
23 | 02:00 | 02:39 | 38 分鐘 | |
24 | 00:21 | 01:58 | 97 分鐘 | |
25 | 00:09 | 00:19 | 10 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
27 | 2021-01-20 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
28 | 13:05 | 17:00 | 235 分鐘 | |
29 | 05:37 | 07:00 | 83 分鐘 | |
30 | 05:33 | 05:35 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 85st5.live080.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
